您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 澄邁小區(qū)> 老城開發(fā)區(qū)小區(qū) > 海墾廣場(chǎng)
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | ???/td> | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 區(qū)域:龍華 濱海 樓型:普通住宅 樓盤名稱:奧林匹克花園 周邊設(shè)施: 海墾廣場(chǎng)海南首創(chuàng)純寫字樓+商業(yè)**22萬(wàn)㎡都市綜合體模式項(xiàng)目地址:??诤P阒新?1號(hào),金牛嶺公園北側(cè)占地面積:61畝總建筑面積:22萬(wàn)㎡(含6.6萬(wàn)㎡一站式商業(yè)**)容積率:2.74:停車位:1700個(gè)(不高于100㎡配置1車位)年限:40年南寫字樓總高:24層電梯戶數(shù):7梯7戶,2.5米/秒通力高速電梯標(biāo)準(zhǔn)層面積:1600㎡(可購(gòu)整層)70%得房率,寫字樓超高走道寬度2米9.9米挑高首層大堂,3.9-4.5米標(biāo)準(zhǔn)層高國(guó)際**寫字樓標(biāo)準(zhǔn)打造 |
配套信息
商業(yè)配套 | 區(qū)域:龍華 濱海 樓型:普通住宅 樓盤名稱:奧林匹克花園 周邊設(shè)施: 海墾廣場(chǎng)海南首創(chuàng)純寫字樓+商業(yè)**22萬(wàn)㎡都市綜合體模式項(xiàng)目地址:??诤P阒新?1號(hào),金牛嶺公園北側(cè)占地面積:61畝總建筑面積:22萬(wàn)㎡(含6.6萬(wàn)㎡一站式商業(yè)**)容積率:2.74:停車位:1700個(gè)(不高于100㎡配置1車位)年限:40年南寫字樓總高:24層電梯戶數(shù):7梯7戶,2.5米/秒通力高速電梯標(biāo)準(zhǔn)層面積:1600㎡(可購(gòu)整層)70%得房率,寫字樓超高走道寬度2米9.9米挑高首層大堂,3.9-4.5米標(biāo)準(zhǔn)層高國(guó)際**寫字樓標(biāo)準(zhǔn)打造 |