全國>>

基本信息

二手房源 0 出租房源 0
停車位 綠化率/容積率 /
樓盤類型 建筑年代
總戶數(shù) 總棟數(shù)
開?發(fā)?商 產(chǎn)  權
建筑類別 裝修情況
小區(qū)地址 ??趪d大道
樓層狀況
物業(yè)費
物業(yè)公司
道路交通 ??趯懽謽亲馐蹌討B(tài)市場價格:
名稱 租售面積 出租均價 出售均價
國興國瑞城寫字樓 100㎡—2000㎡ 85—120元/㎡ 22000元/㎡
海南大廈 300㎡—2700㎡ 110—150元/㎡ 22000元/㎡
互聯(lián)網(wǎng)金融大廈 200㎡—2000㎡ 100—130元/㎡ 22000元/㎡
棕櫚廣場 401㎡—1640㎡ 80—100元/㎡ 24500元/㎡
海航國際廣場 184㎡—2480㎡ 80—125元/㎡ 23000元/㎡
中環(huán)國際廣場 155㎡—1757㎡ 80—120元/㎡ 面議
時代廣場 100㎡—2200㎡ 70—110元/㎡ 面議
匯通大廈 70㎡—1035㎡ 50—80元/㎡ 面議
海墾國際金融中心 100㎡—1070㎡ 60—100元/㎡ 18000元/㎡
天邑國際大廈 160㎡—1380㎡ 60—100元/㎡ 18000元/㎡
南洋大廈 57㎡—1170㎡ 50—90元/㎡ 12000元/㎡
北京大廈 100㎡—1500㎡ 45—80元/㎡ 9000元/㎡
萬利隆商務大廈 185㎡—1200㎡ 65—100元/㎡ 13000元/㎡
城田國際大廈 100㎡—1010㎡ 40—70元/㎡ 9000元/㎡

配套信息

商業(yè)配套 ??趯懽謽亲馐蹌討B(tài)市場價格:
名稱 租售面積 出租均價 出售均價
國興國瑞城寫字樓 100㎡—2000㎡ 85—120元/㎡ 22000元/㎡
海南大廈 300㎡—2700㎡ 110—150元/㎡ 22000元/㎡
互聯(lián)網(wǎng)金融大廈 200㎡—2000㎡ 100—130元/㎡ 22000元/㎡
棕櫚廣場 401㎡—1640㎡ 80—100元/㎡ 24500元/㎡
海航國際廣場 184㎡—2480㎡ 80—125元/㎡ 23000元/㎡
中環(huán)國際廣場 155㎡—1757㎡ 80—120元/㎡ 面議
時代廣場 100㎡—2200㎡ 70—110元/㎡ 面議
匯通大廈 70㎡—1035㎡ 50—80元/㎡ 面議
海墾國際金融中心 100㎡—1070㎡ 60—100元/㎡ 18000元/㎡
天邑國際大廈 160㎡—1380㎡ 60—100元/㎡ 18000元/㎡
南洋大廈 57㎡—1170㎡ 50—90元/㎡ 12000元/㎡
北京大廈 100㎡—1500㎡ 45—80元/㎡ 9000元/㎡
萬利隆商務大廈 185㎡—1200㎡ 65—100元/㎡ 13000元/㎡
城田國際大廈 100㎡—1010㎡ 40—70元/㎡ 9000元/㎡
小區(qū)介紹

服務熱線:0898-66691633 | E-mail:qinzhenjiang@qq.com | 地址:海南省瓊海市愛華東路部隊車庫旁 | 公司全稱:海南中信宜居投資管理有限公司

海南房產(chǎn)網(wǎng)版權所有 ©2016-2021 All Rights Reserved 瓊ICP備10000445號  

  • 商務通
  • 網(wǎng)站客服熱線
  • 關注網(wǎng)站微信公眾號