您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 萬寧小區(qū)> 萬寧市區(qū)小區(qū) > 互聯(lián)網(wǎng)金融大廈
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | ??趪d大道互聯(lián)網(wǎng)大廈 | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 海口寫字樓租售動(dòng)態(tài)市場價(jià)格: 名稱 租售面積 出租均價(jià) 出售均價(jià) 國興國瑞城寫字樓 100㎡—2000㎡ 85—120元/㎡ 22000元/㎡ 海南大廈 300㎡—2700㎡ 110—150元/㎡ 22000元/㎡ 互聯(lián)網(wǎng)金融大廈 200㎡—2000㎡ 100—130元/㎡ 22000元/㎡ 棕櫚廣場 401㎡—1640㎡ 80—100元/㎡ 24500元/㎡ 海航國際廣場 184㎡—2480㎡ 80—125元/㎡ 23000元/㎡ 中環(huán)國際廣場 155㎡—1757㎡ 80—120元/㎡ 面議 時(shí)代廣場 100㎡—2200㎡ 70—110元/㎡ 面議 財(cái)富廣場 160㎡—1075㎡ 60—80元/㎡ 面議 海墾國際金融中心 100㎡—1070㎡ 60—100元/㎡ 18000元/㎡ 南洋大廈 57㎡—1170㎡ 50—90元/㎡ 12000元/㎡ 北京大廈 100㎡—1500㎡ 45-80元/㎡ 9000元/㎡ |
配套信息
商業(yè)配套 | ??趯懽謽亲馐蹌?dòng)態(tài)市場價(jià)格: 名稱 租售面積 出租均價(jià) 出售均價(jià) 國興國瑞城寫字樓 100㎡—2000㎡ 85—120元/㎡ 22000元/㎡ 海南大廈 300㎡—2700㎡ 110—150元/㎡ 22000元/㎡ 互聯(lián)網(wǎng)金融大廈 200㎡—2000㎡ 100—130元/㎡ 22000元/㎡ 棕櫚廣場 401㎡—1640㎡ 80—100元/㎡ 24500元/㎡ 海航國際廣場 184㎡—2480㎡ 80—125元/㎡ 23000元/㎡ 中環(huán)國際廣場 155㎡—1757㎡ 80—120元/㎡ 面議 時(shí)代廣場 100㎡—2200㎡ 70—110元/㎡ 面議 財(cái)富廣場 160㎡—1075㎡ 60—80元/㎡ 面議 海墾國際金融中心 100㎡—1070㎡ 60—100元/㎡ 18000元/㎡ 南洋大廈 57㎡—1170㎡ 50—90元/㎡ 12000元/㎡ 北京大廈 100㎡—1500㎡ 45-80元/㎡ 9000元/㎡ |
小區(qū)介紹